Прайс-лист
Цены на тонировку по видам кузова
Услуга | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Атермальная тонировка | 16000 | 20800 | 24000 | 24000 | 24000 | 32000 | 32000 |
Тонировка Хамелеон | 16000 | 20800 | 24000 | 24000 | 24000 | 32000 | 32000 |
Зеркальная тонировка | 12000 | 15600 | 18000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 |
Съемная тонировка | 9600 | 12480 | 14400 | 14400 | 14400 | 19200 | 19200 |
Электротонировка Onglass | 8000 | 10400 | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 |
Темная пленка | 8000 | 10400 | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 |
Снятие тонировки | 8000 | 10400 | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 |
Цены на тонировку деталей
Деталь | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полная тонировка | 8000 | 10400 | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 |
Передняя полусфера | 4000 | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Лобовое стекло | 2500 | 3250 | 3750 | 3750 | 3750 | 5000 | 5000 |
Передние боковые | 1500 | 1950 | 2250 | 2250 | 2250 | 3000 | 3000 |
Задняя полусфера | 4000 | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Заднее стекло | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Задние боковые | 2000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Передних фар | 3000 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Задних фар | 3000 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Крыша | 3000 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 |
Полоса на лобовое стекло | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Цены на тонировку по произовдителям пленки
Производитель пленки | Легковые (руб) | Кроссоверы (руб) | Внедорожники (руб) | Представительский класс (руб) | Минивэн (руб) | Автобусы (руб) | Грузовые (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLumar | 11200 | 14560 | 16800 | 16800 | 16800 | 22400 | 22400 |
Suntek | 10400 | 13520 | 15600 | 15600 | 15600 | 20800 | 20800 |
Spectroll Ceramic (Китай) | 8800 | 11440 | 13200 | 13200 | 13200 | 17600 | 17600 |
3M Cystalline (Америка) | 16000 | 20800 | 24000 | 24000 | 24000 | 32000 | 32000 |
Kylon Window Films | 8800 | 11440 | 13200 | 13200 | 13200 | 17600 | 17600 |
Armolan | 8800 | 11440 | 13200 | 13200 | 13200 | 17600 | 17600 |
Johnson Window Films | 14400 | 18720 | 21600 | 21600 | 21600 | 28800 | 28800 |
Luxman | 9600 | 12480 | 14400 | 14400 | 14400 | 19200 | 19200 |
ASWF Performer | 9600 | 12480 | 14400 | 14400 | 14400 | 19200 | 19200 |
Ultravision | 9600 | 12480 | 14400 | 14400 | 14400 | 19200 | 19200 |
Sun Control | 9600 | 12480 | 14400 | 14400 | 14400 | 19200 | 19200 |
XSUN | 8000 | 10400 | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 |
Solarnex | 9600 | 12480 | 14400 | 14400 | 14400 | 19200 | 19200 |